Automated Chain of Title
Properties are automatically linked to deeds, leases, wills, appraisement and other related records.
Learn MoreGrantor Grantee Index
You can search by party, record types, legal descriptions in multiple counties.
Learn MoreTax Maps, Filters and More
Hundreds of parcel, tax and drilling filters to narrow down your searches.
Learn MoreLoading...
Loading...
Latest Records
Grantor/Grantee Search
| Image | Property | Date | County | Grantor | Grantee | Document | Book | Page | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 5/10/2024 | mason | deed | Login to View | Login to View | 0.81 ACRE (35,378 SQ FT) ...Login to View | ||||
-- | 5/10/2024 | mason | Login to View | Login to View | 0.81 ACRE (35,378 SQ FT) ...Login to View | |||||
-- | 5/10/2024 | mason | Login to View | Login to View | 0.81 ACRE (35,378 SQ FT) ...Login to View | |||||
Expand All Parties | ||||||||||
4/26/2024 | mason | delinquent land | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMMISSIO...Login to View | |||||
4/26/2024 | mason | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMMISSIO...Login to View | ||||||
4/26/2024 | mason | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMMISSIO...Login to View | ||||||
4/26/2024 | mason | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMMISSIO...Login to View | ||||||
4/26/2024 | mason | delinquent land | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMM OF D...Login to View | |||||
4/26/2024 | mason | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMM OF D...Login to View | ||||||
4/26/2024 | mason | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMM OF D...Login to View | ||||||
4/26/2024 | mason | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMM OF D...Login to View | ||||||
4/12/2024 | mason | delinquent land | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMM OF D...Login to View | |||||
4/12/2024 | mason | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMM OF D...Login to View | ||||||
4/12/2024 | mason | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMM OF D...Login to View | ||||||
Expand All Parties | ||||||||||
4/12/2024 | mason | delinquent land | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMM OF D...Login to View | |||||
4/12/2024 | mason | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMM OF D...Login to View | ||||||
4/12/2024 | mason | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMM OF D...Login to View | ||||||
4/12/2024 | mason | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMM OF D...Login to View | ||||||
4/12/2024 | mason | delinquent land | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMM OF D...Login to View | |||||
4/12/2024 | mason | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMM OF D...Login to View | ||||||
4/12/2024 | mason | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMM OF D...Login to View | ||||||
Expand All Parties | ||||||||||
4/2/2024 | mason | fixture filing | Login to View | Login to View | UCC FINACNING STATEMENT R...Login to View | |||||
4/2/2024 | mason | Login to View | Login to View | UCC FINACNING STATEMENT R...Login to View | ||||||
4/2/2024 | mason | Login to View | Login to View | UCC FINACNING STATEMENT R...Login to View | ||||||
4/2/2024 | mason | Login to View | Login to View | UCC FINACNING STATEMENT R...Login to View | ||||||
4/2/2024 | mason | Login to View | Login to View | UCC FINACNING STATEMENT R...Login to View | ||||||
4/2/2024 | mason | Login to View | Login to View | UCC FINACNING STATEMENT R...Login to View | ||||||
4/2/2024 | mason | Login to View | Login to View | UCC FINACNING STATEMENT R...Login to View | ||||||
Expand All Parties | ||||||||||
4/2/2024 | mason | Login to View | Login to View | UCC FINACNING STATEMENT R...Login to View | ||||||
-- | 3/22/2024 | mason | deed | Login to View | Login to View | 36.433 ACRES (LOT 2) ARBU...Login to View | ||||
-- | 3/22/2024 | mason | Login to View | Login to View | 36.433 ACRES (LOT 2) ARBU...Login to View | |||||
-- | 3/22/2024 | mason | Login to View | Login to View | 36.433 ACRES (LOT 2) ARBU...Login to View | |||||
-- | 3/22/2024 | mason | Login to View | Login to View | 36.433 ACRES (LOT 2) ARBU...Login to View | |||||
-- | 3/22/2024 | mason | Login to View | Login to View | 36.433 ACRES (LOT 2) ARBU...Login to View | |||||
-- | 3/22/2024 | mason | Login to View | Login to View | 36.433 ACRES (LOT 2) ARBU...Login to View | |||||
-- | 3/22/2024 | mason | Login to View | Login to View | 36.433 ACRES (LOT 2) ARBU...Login to View | |||||
Expand All Parties | ||||||||||
-- | 3/22/2024 | mason | Login to View | Login to View | 36.433 ACRES (LOT 2) ARBU...Login to View | |||||
1/31/2024 | mason | transfer on death | Login to View | Login to View | 1.51 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | |||||
1/31/2024 | mason | Login to View | Login to View | 1.51 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | ||||||
1/31/2024 | mason | Login to View | Login to View | 1.51 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | ||||||
1/31/2024 | mason | Login to View | Login to View | 1.51 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | ||||||
1/31/2024 | mason | Login to View | Login to View | 1.51 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | ||||||
1/31/2024 | mason | Login to View | Login to View | 1.51 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | ||||||
1/31/2024 | mason | Login to View | Login to View | 1.51 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | ||||||
Expand All Parties | ||||||||||
1/31/2024 | mason | Login to View | Login to View | 1.51 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | ||||||
-- | 1/8/2024 | mason | plat | Login to View | Login to View | 11.680 ACRES (2 PARCELS) ...Login to View | ||||
-- | 1/8/2024 | mason | Login to View | Login to View | 11.680 ACRES (2 PARCELS) ...Login to View | |||||
-- | 1/8/2024 | mason | Login to View | Login to View | 11.680 ACRES (2 PARCELS) ...Login to View | |||||
Expand All Parties | ||||||||||
12/27/2023 | mason | deed | Login to View | Login to View | 2.63 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | |||||
12/27/2023 | mason | Login to View | Login to View | 2.63 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | ||||||
12/27/2023 | mason | Login to View | Login to View | 2.63 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | ||||||
12/27/2023 | mason | Login to View | Login to View | 2.63 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | ||||||
12/27/2023 | mason | Login to View | Login to View | 2.63 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | ||||||
12/27/2023 | mason | Login to View | Login to View | 2.63 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | ||||||
12/27/2023 | mason | Login to View | Login to View | 2.63 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | ||||||
Expand All Parties | ||||||||||
12/27/2023 | mason | Login to View | Login to View | 2.63 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | ||||||
12/18/2023 | mason | transfer on death | Login to View | Login to View | 5.21 ACRES MASON COUNTY...Login to View | |||||
12/18/2023 | mason | Login to View | Login to View | 5.21 ACRES MASON COUNTY...Login to View | ||||||
12/18/2023 | mason | Login to View | Login to View | 5.21 ACRES MASON COUNTY...Login to View | ||||||
Expand All Parties | ||||||||||
-- | 12/4/2023 | mason | plat | Login to View | Login to View | 38.679 ACRES (3 PARCELS) ...Login to View | ||||
-- | 12/4/2023 | mason | Login to View | Login to View | 38.679 ACRES (3 PARCELS) ...Login to View | |||||
-- | 12/4/2023 | mason | Login to View | Login to View | 38.679 ACRES (3 PARCELS) ...Login to View | |||||
Expand All Parties | ||||||||||
-- | 10/26/2023 | mason | plat | Login to View | Login to View | 11.680 ACRES (2 PARCELS) ...Login to View | ||||
-- | 10/26/2023 | mason | Login to View | Login to View | 11.680 ACRES (2 PARCELS) ...Login to View | |||||
-- | 10/26/2023 | mason | Login to View | Login to View | 11.680 ACRES (2 PARCELS) ...Login to View | |||||
Expand All Parties | ||||||||||
-- | 10/20/2023 | mason | delinquent land | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMM OF D...Login to View | ||||
-- | 10/20/2023 | mason | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMM OF D...Login to View | |||||
-- | 10/20/2023 | mason | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMM OF D...Login to View | |||||
-- | 10/20/2023 | mason | Login to View | Login to View | REPORT OF STATE COMM OF D...Login to View | |||||
-- | 6/13/2023 | mason | plat | Login to View | Login to View | 130.414 ACRES (3 PARCELS)...Login to View | ||||
-- | 6/13/2023 | mason | Login to View | Login to View | 130.414 ACRES (3 PARCELS)...Login to View | |||||
5/16/2023 | mason | certificate of redemption | Login to View | Login to View | CERTIFICATION OF REDEMPTI...Login to View | |||||
5/16/2023 | mason | certificate of redemption | Login to View | Login to View | CERTIFICATION OF REDEMPTI...Login to View | |||||
5/1/2023 | mason | deed | Login to View | Login to View | 1.25 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | |||||
5/1/2023 | mason | Login to View | Login to View | 1.25 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | ||||||
5/1/2023 | mason | Login to View | Login to View | 1.25 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | ||||||
5/1/2023 | mason | Login to View | Login to View | 1.25 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | ||||||
4/24/2023 | mason | trust deed | Login to View | Login to View | 3.26 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | |||||
4/24/2023 | mason | Login to View | Login to View | 3.26 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | ||||||
4/24/2023 | mason | deed | Login to View | Login to View | 3.26 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | |||||
4/24/2023 | mason | Login to View | Login to View | 3.26 ACRES ARBUCKLE DISTR...Login to View | ||||||
4/21/2023 | mason | quit claim deed | Login to View | Login to View | ALL INT IN 57-1/2 ACRES A...Login to View | |||||
4/21/2023 | mason | Login to View | Login to View | ALL INT IN 57-1/2 ACRES A...Login to View | ||||||
4/21/2023 | mason | Login to View | Login to View | ALL INT IN 57-1/2 ACRES A...Login to View | ||||||
4/21/2023 | mason | Login to View | Login to View | ALL INT IN 57-1/2 ACRES A...Login to View | ||||||
4/21/2023 | mason | Login to View | Login to View | ALL INT IN 57-1/2 ACRES A...Login to View | ||||||
4/21/2023 | mason | Login to View | Login to View | ALL INT IN 57-1/2 ACRES A...Login to View | ||||||
4/21/2023 | mason | Login to View | Login to View | ALL INT IN 57-1/2 ACRES A...Login to View | ||||||
Expand All Parties | ||||||||||
4/21/2023 | mason | Login to View | Login to View | ALL INT IN 57-1/2 ACRES A...Login to View | ||||||
4/11/2023 | mason | certificate of redemption | Login to View | Login to View | CERTIFICATION OF REDEMPTI...Login to View | |||||
4/11/2023 | mason | Login to View | Login to View | CERTIFICATION OF REDEMPTI...Login to View | ||||||
4/11/2023 | mason | Login to View | Login to View | CERTIFICATION OF REDEMPTI...Login to View | ||||||
4/11/2023 | mason | Login to View | Login to View | CERTIFICATION OF REDEMPTI...Login to View | ||||||
4/11/2023 | mason | certificate of redemption | Login to View | Login to View | CERTIFICATION OF REDEMPTI...Login to View | |||||
4/11/2023 | mason | Login to View | Login to View | CERTIFICATION OF REDEMPTI...Login to View | ||||||
4/11/2023 | mason | Login to View | Login to View | CERTIFICATION OF REDEMPTI...Login to View | ||||||
4/11/2023 | mason | Login to View | Login to View | CERTIFICATION OF REDEMPTI...Login to View | ||||||
-- | 2/15/2023 | mason | transfer on death | Login to View | Login to View | ALL INT IN 3 PARCELS CITY...Login to View | ||||
Properties
Property Search
Loading...
Well Permits
Permit Search