Automated Chain of Title
Properties are automatically linked to deeds, leases, wills, appraisement and other related records.
Learn MoreGrantor Grantee Index
You can search by party, record types, legal descriptions in multiple counties.
Learn MoreTax Maps, Filters and More
Hundreds of parcel, tax and drilling filters to narrow down your searches.
Learn MoreCabell County WV
In Cabell County, West Virginia, a comprehensive collection of public records is available, highlighting various aspects of the county's rich heritage and contemporary landscape. This includes Property Deeds, Affidavits, and Probate Records with detailed Appraisements and Assignments, providing a window into the historical legal proceedings of the county. The records also feature various Appointments, Plats that offer detailed views of Cabell County's unique geographical and property layouts, Redemption documents, and Bonds. Additionally, vital Birth and Death Records are accessible, reflecting the demographic shifts and trends in Cabell County. The archive also contains Land Contracts, Oil and Gas Leases — significant in the context of the county's involvement in these industries, Tax Deeds, and Corporate Records, which are crucial for understanding the economic dynamics of the area. Moreover, Right of Way agreements, important for insights into land usage and infrastructure projects in Cabell County, along with contact details for the Cabell County Assessor, are available for those navigating property assessments and other administrative processes in this culturally and historically significant region of West Virginia.
cabell County Clerk
304-526-8625
750 5TH AVE SUITE 108, HUNTINGTON WV, 25701
cabell County Tax Office
(304) 526-8672
Cabell County Sheriff's Tax Office • PO Box 2114 • • Huntington, WV 25721
Latest Records
Grantor/Grantee Search
| Image | Property | Date | County | Grantor | Grantee | Document | Book | Page | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 11/5/2026 | cabell | easement agreement | Login to View | Login to View | 10 FEET WIDE BY 5 FEET Di...Login to View | ||||
-- | 11/5/2026 | cabell | Login to View | Login to View | 10 FEET WIDE BY 5 FEET Di...Login to View | |||||
-- | 11/5/2026 | cabell | Login to View | Login to View | 10 FEET WIDE BY 5 FEET Di...Login to View | |||||
Expand All Parties | ||||||||||
-- | 11/5/2026 | cabell | deed | Login to View | Login to View | PARCE A(2.01 ACRES) W/RW ...Login to View | ||||
-- | 11/5/2026 | cabell | Login to View | Login to View | PARCE A(2.01 ACRES) W/RW ...Login to View | |||||
-- | 11/5/2026 | cabell | Login to View | Login to View | PARCE A(2.01 ACRES) W/RW ...Login to View | |||||
Expand All Parties | ||||||||||
-- | 11/5/2026 | cabell | deed | Login to View | Login to View | 0.01 ACRES/288.48 SQUARE ...Login to View | ||||
-- | 11/5/2026 | cabell | Login to View | Login to View | 0.01 ACRES/288.48 SQUARE ...Login to View | |||||
-- | 11/5/2026 | cabell | Login to View | Login to View | 0.01 ACRES/288.48 SQUARE ...Login to View | |||||
Expand All Parties | ||||||||||
-- | 11/4/2026 | cabell | deed | Login to View | Login to View | 0.55 ACRES District BARBO...Login to View | ||||
-- | 11/2/2026 | cabell | deed | Login to View | Login to View | LOT 32 W/RW Sub Division ...Login to View | ||||
-- | 11/2/2026 | cabell | Login to View | Login to View | LOT 32 W/RW Sub Division ...Login to View | |||||
-- | 11/2/2026 | cabell | quitclaim deed | Login to View | Login to View | TWO PARCELS LESS EXCEPTED...Login to View | ||||
-- | 11/2/2026 | cabell | Login to View | Login to View | TWO PARCELS LESS EXCEPTED...Login to View | |||||
-- | 11/2/2026 | cabell | death deed | Login to View | Login to View | PART LOT E (0.95 ACRES) S...Login to View | ||||
-- | 11/2/2026 | cabell | Login to View | Login to View | PART LOT E (0.95 ACRES) S...Login to View | |||||
-- | 11/2/2026 | cabell | death deed | Login to View | Login to View | 0.858 ACRES CYRUS CREEK R...Login to View | ||||
-- | 11/2/2026 | cabell | Login to View | Login to View | 0.858 ACRES CYRUS CREEK R...Login to View | |||||
-- | 11/2/2026 | cabell | Login to View | Login to View | 0.858 ACRES CYRUS CREEK R...Login to View | |||||
-- | 11/2/2026 | cabell | Login to View | Login to View | 0.858 ACRES CYRUS CREEK R...Login to View | |||||
-- | 11/2/2026 | cabell | deed | Login to View | Login to View | LOT 4 District BARBOURSVI...Login to View | ||||
-- | 11/2/2026 | cabell | Login to View | Login to View | LOT 4 District BARBOURSVI...Login to View | |||||
-- | 11/2/2026 | cabell | Login to View | Login to View | LOT 4 District BARBOURSVI...Login to View | |||||
-- | 11/2/2026 | cabell | Login to View | Login to View | LOT 4 District BARBOURSVI...Login to View | |||||
-- | 10/29/2026 | cabell | deed | Login to View | Login to View | LOT 51 (0.0103 ACRES) LES...Login to View | ||||
-- | 10/27/2026 | cabell | deed | Login to View | Login to View | LOT 32 W/RW LESS EXCEPTED...Login to View | ||||
-- | 10/27/2026 | cabell | Login to View | Login to View | LOT 32 W/RW LESS EXCEPTED...Login to View | |||||
-- | 10/26/2026 | cabell | trust deed | Login to View | Login to View | BARBOURSVILLE DISTRICT (8...Login to View | ||||
-- | 10/26/2026 | cabell | Login to View | Login to View | BARBOURSVILLE DISTRICT (8...Login to View | |||||
-- | 10/26/2026 | cabell | Login to View | Login to View | BARBOURSVILLE DISTRICT (8...Login to View | |||||
-- | 10/26/2026 | cabell | Login to View | Login to View | BARBOURSVILLE DISTRICT (8...Login to View | |||||
-- | 10/26/2026 | cabell | deed | Login to View | Login to View | LOT 39 & 1/2 ACRES Sub Di...Login to View | ||||
-- | 10/26/2026 | cabell | Login to View | Login to View | LOT 39 & 1/2 ACRES Sub Di...Login to View | |||||
-- | 10/26/2026 | cabell | Login to View | Login to View | LOT 39 & 1/2 ACRES Sub Di...Login to View | |||||
Expand All Parties | ||||||||||
-- | 10/23/2026 | cabell | deed | Login to View | Login to View | LOT 33 PLAT 12 Sub Divisi...Login to View | ||||
-- | 10/23/2026 | cabell | Login to View | Login to View | LOT 33 PLAT 12 Sub Divisi...Login to View | |||||
-- | 10/22/2026 | cabell | deed | Login to View | Login to View | LOT 240 SECTION 3 Sub Div...Login to View | ||||
-- | 10/22/2026 | cabell | Login to View | Login to View | LOT 240 SECTION 3 Sub Div...Login to View | |||||
-- | 10/22/2026 | cabell | Login to View | Login to View | LOT 240 SECTION 3 Sub Div...Login to View | |||||
-- | 10/22/2026 | cabell | Login to View | Login to View | LOT 240 SECTION 3 Sub Div...Login to View | |||||
-- | 10/22/2026 | cabell | deed | Login to View | Login to View | PART LOTS 38-39 Sub Divis...Login to View | ||||
-- | 10/22/2026 | cabell | Login to View | Login to View | PART LOTS 38-39 Sub Divis...Login to View | |||||
-- | 10/22/2026 | cabell | Login to View | Login to View | PART LOTS 38-39 Sub Divis...Login to View | |||||
-- | 10/22/2026 | cabell | Login to View | Login to View | PART LOTS 38-39 Sub Divis...Login to View | |||||
-- | 10/20/2026 | cabell | deed | Login to View | Login to View | 1.85 ACRES LITTLE CABELL ...Login to View | ||||
-- | 10/20/2026 | cabell | Login to View | Login to View | 1.85 ACRES LITTLE CABELL ...Login to View | |||||
-- | 10/20/2026 | cabell | Login to View | Login to View | 1.85 ACRES LITTLE CABELL ...Login to View | |||||
Expand All Parties | ||||||||||
-- | 10/20/2026 | cabell | death deed | Login to View | Login to View | LOT 526 SECTION 3 LESS EX...Login to View | ||||
-- | 10/20/2026 | cabell | Login to View | Login to View | LOT 526 SECTION 3 LESS EX...Login to View | |||||
-- | 10/20/2026 | cabell | Login to View | Login to View | LOT 526 SECTION 3 LESS EX...Login to View | |||||
Expand All Parties | ||||||||||
-- | 10/20/2026 | cabell | deed | Login to View | Login to View | PART LOTS 4-5 W/RW Sub Di...Login to View | ||||
-- | 10/20/2026 | cabell | Login to View | Login to View | PART LOTS 4-5 W/RW Sub Di...Login to View | |||||
-- | 10/20/2026 | cabell | Login to View | Login to View | PART LOTS 4-5 W/RW Sub Di...Login to View | |||||
Expand All Parties | ||||||||||
-- | 10/20/2026 | cabell | deed | Login to View | Login to View | LOT 48 Sub Division EMMON...Login to View | ||||
-- | 10/20/2026 | cabell | Login to View | Login to View | LOT 48 Sub Division EMMON...Login to View | |||||
-- | 10/20/2026 | cabell | Login to View | Login to View | LOT 48 Sub Division EMMON...Login to View | |||||
Expand All Parties | ||||||||||
-- | 10/20/2026 | cabell | deed | Login to View | Login to View | LOT 117 Sub Division TALL...Login to View | ||||
-- | 10/20/2026 | cabell | Login to View | Login to View | LOT 117 Sub Division TALL...Login to View | |||||
-- | 10/20/2026 | cabell | Login to View | Login to View | LOT 117 Sub Division TALL...Login to View | |||||
Expand All Parties | ||||||||||
-- | 10/20/2026 | cabell | deed | Login to View | Login to View | 1.43 ACRES District BARBO...Login to View | ||||
-- | 10/20/2026 | cabell | Login to View | Login to View | 1.43 ACRES District BARBO...Login to View | |||||
-- | 10/20/2026 | cabell | Login to View | Login to View | 1.43 ACRES District BARBO...Login to View | |||||
Expand All Parties | ||||||||||
-- | 10/16/2026 | cabell | deed | Login to View | Login to View | LOT 54 Sub Division TALLW...Login to View | ||||
-- | 10/16/2026 | cabell | Login to View | Login to View | LOT 54 Sub Division TALLW...Login to View | |||||
-- | 10/16/2026 | cabell | Login to View | Login to View | LOT 54 Sub Division TALLW...Login to View | |||||
Expand All Parties | ||||||||||
-- | 10/16/2026 | cabell | quitclaim deed | Login to View | Login to View | LOT 54 Sub Division TALLW...Login to View | ||||
-- | 10/16/2026 | cabell | Login to View | Login to View | LOT 54 Sub Division TALLW...Login to View | |||||
-- | 10/16/2026 | cabell | Login to View | Login to View | LOT 54 Sub Division TALLW...Login to View | |||||
Expand All Parties | ||||||||||
-- | 10/15/2026 | cabell | deed | Login to View | Login to View | PERMANENT DRAINAGE EASEME...Login to View | ||||
-- | 10/15/2026 | cabell | Login to View | Login to View | PERMANENT DRAINAGE EASEME...Login to View | |||||
Properties
Property Search
Wells
Well Search
Well Permits
Permit Search