Automated Chain of Title
Properties are automatically linked to deeds, leases, wills, appraisement and other related records.
Learn MoreGrantor Grantee Index
You can search by party, record types, legal descriptions in multiple counties.
Learn MoreTax Maps, Filters and More
Hundreds of parcel, tax and drilling filters to narrow down your searches.
Learn MoreProduction
Total Output Each Month
Related Properties
Well Location
API Number
4701302918
State
wv
County
calhoun
District
center
Permit Number
2918
7.5-Minute Quadrangle
Smithville
15-Minute Quadrangle
Harrisville
Latitude, Decimal Degrees (NAD83 Datum)
39.004318
Longitude, Decimal Degrees (NAD83 Datum)
-81.116417
UTM Easting (NAD83 Datum)
489919.8
UTM Northing (NAD83 Datum)
4317262.2
Documents
Well Completions
Status
Completed
Episode
Surface Owner
Parsons Martin
Mineral Owner
Operator
Smith, E. M., and W. E. Partnership
Company #
Lease #
Lease Name
Vertical Depth Proposed
Target Form. Proposed
Target Form. Pressure Est.
Sample
No Sample Data
Well Permits
Pay/Show/Zone Information
| Completion Date | Activity | Product | Interval | Top Depth | Formation Top | Bottom Depth | Formation Bottom | Gas Before Treatment | Gas After Treatment | Oil Before Treatment | Oil After Treatment | Water Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1/1970 | Pay | Gas | Vertical | -- | -- | 1818 | Big Injun (Grnbr) | -- | -- | -- | -- | -- |
Well Stratigraphy
| Suffix | Formation | Source | Depth To Top | Depth Confidence | Thickness | Thickness Confidence | Well Elevation | Elevation Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worked Over | Big Injun (Grnbr) | Well Record | 1777 | Reasonable | 41 | Reasonable | 767 | Ground Level |
Well Production
Oil Production
| Year | Operator | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Smith, E. M., and W. E. Partnership | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
1982 | Smith, E. M., and W. E. Partnership | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 14 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 14 bbl |
1983 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
1984 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
1988 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
1990 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
1991 | Smith, Walter E. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | bbl |
1992 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
1993 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
1994 | Smith, Walter E. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | bbl |
1995 | Smith, E. M., and W. E. Partnership | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | bbl |
2003 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
2011 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
2012 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
2013 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
2014 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
2015 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
2016 | Smith, Walter E. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 bbl |
2017 | Smith, Walter E. | 0 bbl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 bbl |
2018 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
2019 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
2020 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
2021 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
2022 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
Gas Production
| Year | Operator | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Smith, E. M., and W. E. Partnership | 190 mcf | 217 mcf | 87 mcf | 200 mcf | 240 mcf | 215 mcf | 195 mcf | 83 mcf | 131 mcf | 96 mcf | 92 mcf | 100 mcf | 1846 mcf |
1982 | Smith, E. M., and W. E. Partnership | 132 mcf | 154 mcf | 240 mcf | 260 mcf | 251 mcf | 172 mcf | 141 mcf | 146 mcf | 140 mcf | 122 mcf | 144 mcf | 112 mcf | 2014 mcf |
1983 | Smith, Walter E. | 82 mcf | 68 mcf | 85 mcf | 103 mcf | 84 mcf | 103 mcf | 90 mcf | 104 mcf | 136 mcf | 171 mcf | 181 mcf | 167 mcf | 1374 mcf |
1984 | Smith, Walter E. | 144 mcf | 130 mcf | 137 mcf | 130 mcf | 137 mcf | 116 mcf | 112 mcf | 0 mcf | 278 mcf | 111 mcf | 170 mcf | 132 mcf | 1597 mcf |
1988 | Smith, Walter E. | 13 mcf | 13 mcf | 13 mcf | 13 mcf | 13 mcf | 13 mcf | 13 mcf | 13 mcf | 13 mcf | 13 mcf | 13 mcf | 13 mcf | 156 mcf |
1990 | Smith, Walter E. | 65 mcf | 47 mcf | 34 mcf | 37 mcf | 4 mcf | 0 mcf | 10 mcf | 6 mcf | 18 mcf | 1 mcf | 0 mcf | 28 mcf | 250 mcf |
1991 | Smith, Walter E. | 36 mcf | 55 mcf | 47 mcf | 35 mcf | 31 mcf | 20 mcf | 16 mcf | 11 mcf | 4 mcf | 12 mcf | 10 mcf | 27 mcf | 304 mcf |
1992 | Smith, Walter E. | 28 mcf | 28 mcf | 28 mcf | 28 mcf | 28 mcf | 28 mcf | 28 mcf | 28 mcf | 28 mcf | 28 mcf | 28 mcf | 28 mcf | 336 mcf |
1993 | Smith, Walter E. | 44 mcf | 34 mcf | 45 mcf | 28 mcf | 27 mcf | 26 mcf | 42 mcf | 38 mcf | 20 mcf | 22 mcf | 34 mcf | 33 mcf | 393 mcf |
1994 | Smith, Walter E. | 37 mcf | 37 mcf | 37 mcf | 37 mcf | 37 mcf | 37 mcf | 37 mcf | 37 mcf | 37 mcf | 37 mcf | 37 mcf | 37 mcf | 444 mcf |
1995 | Smith, E. M., and W. E. Partnership | 13 mcf | 13 mcf | 13 mcf | 13 mcf | 13 mcf | 13 mcf | 13 mcf | 13 mcf | 13 mcf | 13 mcf | 13 mcf | 13 mcf | 156 mcf |
2003 | Smith, Walter E. | 0 mcf | 0 mcf | 0 mcf | 0 mcf | 0 mcf | 0 mcf | 0 mcf | 0 mcf | 0 mcf | 0 mcf | 0 mcf | 157 mcf | 157 mcf |
2011 | Smith, Walter E. | 11 mcf | 8 mcf | 7 mcf | 7 mcf | 12 mcf | 39 mcf | 18 mcf | 13 mcf | 8 mcf | 13 mcf | 14 mcf | 18 mcf | 168 mcf |
2012 | Smith, Walter E. | 14 mcf | 10 mcf | 10 mcf | 8 mcf | 11 mcf | 14 mcf | 14 mcf | 13 mcf | 13 mcf | 12 mcf | 14 mcf | 14 mcf | 147 mcf |
2013 | Smith, Walter E. | 8 mcf | 7 mcf | 6 mcf | 10 mcf | 11 mcf | 16 mcf | 16 mcf | 16 mcf | 16 mcf | 16 mcf | 14 mcf | 14 mcf | 150 mcf |
2014 | Smith, Walter E. | 15 mcf | 11 mcf | 4 mcf | 6 mcf | 12 mcf | 16 mcf | 16 mcf | 17 mcf | 14 mcf | 18 mcf | 15 mcf | 17 mcf | 161 mcf |
2015 | Smith, Walter E. | 11 mcf | 11 mcf | 10 mcf | 8 mcf | 11 mcf | 16 mcf | 18 mcf | 19 mcf | 18 mcf | 17 mcf | 17 mcf | 18 mcf | 174 mcf |
2016 | Smith, Walter E. | 15 mcf | 13 mcf | 14 mcf | 11 mcf | 15 mcf | 16 mcf | 18 mcf | 18 mcf | 19 mcf | 16 mcf | 15 mcf | 16 mcf | 186 mcf |
2017 | Smith, Walter E. | 13 mcf | 9 mcf | 6 mcf | 6 mcf | 7 mcf | 12 mcf | 16 mcf | 16 mcf | 17 mcf | 15 mcf | 14 mcf | 14 mcf | 145 mcf |
2018 | Smith, Walter E. | 12 mcf | 10 mcf | 9 mcf | 9 mcf | 9 mcf | 7 mcf | 3 mcf | 3 mcf | 3 mcf | 2 mcf | 3 mcf | 3 mcf | 73 mcf |
2019 | Smith, Walter E. | 3 mcf | 5 mcf | 7 mcf | 6 mcf | 5 mcf | 4 mcf | 4 mcf | 3 mcf | 3 mcf | 3 mcf | 3 mcf | 4 mcf | 50 mcf |
2020 | Smith, Walter E. | 4 mcf | 2 mcf | 1 mcf | 1 mcf | 2 mcf | 2 mcf | 2 mcf | 2 mcf | 3 mcf | 3 mcf | 3 mcf | 2 mcf | 27 mcf |
2021 | Smith, Walter E. | 1 mcf | 1 mcf | 1 mcf | 3 mcf | 1 mcf | 1 mcf | 1 mcf | 1 mcf | 8 mcf | 5 mcf | 5 mcf | 5 mcf | 33 mcf |
2022 | Smith, Walter E. | 1 mcf | 1 mcf | 1 mcf | 1 mcf | 2 mcf | 2 mcf | 5 mcf | 3 mcf | 4 mcf | 5 mcf | 5 mcf | 4 mcf | 34 mcf |
NGL Production
| Year | Operator | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
2014 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
2015 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
2016 | Smith, Walter E. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 bbl |
2018 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
2019 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
2020 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
2021 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
2022 | Smith, Walter E. | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl | 0 bbl |
Water Production
| Year | Operator | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Smith, Walter E. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 gallons |
2018 | Smith, Walter E. | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons |
2019 | Smith, Walter E. | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons |
2020 | Smith, Walter E. | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons |
2021 | Smith, Walter E. | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons |
2022 | Smith, Walter E. | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons | 0 gallons |